Najlepszy ranking: Odkurzacze pionowe Pojemność zbiornika na kurz od 0,6 do 1 l. Lista 20 z 1354 produktów. Średnia cena to 1872 zł. Najlepszy produkt to Dyson V15 Detect Fluffy jest w sklepach: 5 (szt.). Ze średnią ceną 3106 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Xiaomi Deerma DX1000W jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 236 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Dyson Gen5Detect Absolute Niebiesko-złoty jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 3249 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Dyson.
Spis treści
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Odkurzacz pionowy, Pojemność zbiornika na kurz: od 0,6 do 1 l
1. Dyson V15 Detect Fluffy
Dane techniczne:
Moc | 660 W |
System filtracji | Antyalergiczny |
Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | Tak, przezroczysty zbiornik |
Poziom hałasu | 76 dB |
Rodzaj | Bezworkowy |
Pojemność zbiornika na kurz | 0,76 l |
Długość przewodu | Bezprzewodowy |
Praca na mokro | Nie |
Czas pracy bezprzewodowej | 60 min. |
Czas ładowania | 270 min. |
Cechy dodatkowe | Wskaźnik naładowania baterii |
Waga | 2,7 kg |
Regulacja mocy ssania | Tak |
Odłączany odkurzacz ręczny | Tak |
Kolor | Srebrny |
Gdzie kupić:
2. Dyson V11 Absolute
Opinie:
Dane techniczne:
Moc | akumulatory |
System filtracji | Zmywalny |
Poziom hałasu | 75 |
Rodzaj | Bezworkowy |
Pojemność zbiornika na kurz | 0,76 l |
Długość przewodu | Bezprzewodowy |
Praca na mokro | Suche |
Czas pracy bezprzewodowej | 60 min |
Czas ładowania | 210 min. |
Cechy dodatkowe | Elektroszczotka, Regulacja mocy ssania, Odłączany odkurzacz ręczny, Wyświetlacz, Możliwość wymiany baterii, Dla alergików, Dla posiadaczy zwierząt |
Waga | 3 |
Regulacja mocy ssania | Mechaniczny |
Odłączany odkurzacz ręczny | tak |
Kolor | Niebieski |
Gdzie kupić:
3. Dyson V8
Dane techniczne:
Moc | 425 W |
Poziom hałasu | Brak danych |
Rodzaj | Akumulatorowe |
Pojemność zbiornika na kurz | 0.54 l |
Długość przewodu | Bezprzewodowe |
Czas pracy bezprzewodowej | 40 min. |
Czas ładowania | 300 minut |
Cechy dodatkowe | prędkość silnika do 110 000 obr./min | ulepszona akustyka - redukcja hałasu i drgań |
Waga | 2.6 kg |
Regulacja mocy ssania | Tak |
Odłączany odkurzacz ręczny | Tak |
Kolor | Szaro-fioletowy |
Najtańsze produkty: Odkurzacz pionowy, Pojemność zbiornika na kurz: od 0,6 do 1 l
1. Xiaomi Deerma DX1000W
Przekonaj się, że sprzątanie może być przyjemne. Wygodny w użyciu odkurzacz pionowy Deerma DX1000W zapewnia siłę ssania do 16 000 Pa, dzięki czemu błyskawicznie rozprawia się brudem. Wchodzące w skład zestawu 3 wymienne szczotki pozwolą Ci dokładnie posprzątać każdy kąt, a 3-stopniowa filtracja skutecznie eliminuje zanieczyszczenia. Urządzenie zachwyca też eleganckim, artystycznym wzornictwem.
Niezawodny w walce z brudem
Odkurzacz został wyposażony w wysoki...
Dane techniczne:
Moc | 600 W |
System filtracji | HEPA |
Poziom hałasu | 82 dB |
Rodzaj | Przewodowy |
Pojemność zbiornika na kurz | 0,6 l |
Długość przewodu | bezprzewodowy |
Praca na mokro | Nie |
Czas pracy bezprzewodowej | 50 min. |
Czas ładowania | 360 min. |
Cechy dodatkowe | Regulacja mocy ssania |
Waga | 3,7 kg |
Regulacja mocy ssania | tak |
Odłączany odkurzacz ręczny | nie |
Kolor | Niebieski |
Gdzie kupić:
2. Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU
Dane techniczne:
Moc | 215 |
System filtracji | Wstępny |
Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | Przezroczysty zbiornik |
Poziom hałasu | 70 |
Rodzaj | Pojemnik |
Pojemność zbiornika na kurz | 0.55 |
Długość przewodu | Akumulatorowe |
Praca na mokro | Nie |
Czas pracy bezprzewodowej | 45 |
Czas ładowania | 5 |
Cechy dodatkowe | Elektroszczotka, Regulacja mocy ssania, Podświetlana szczotka |
Waga | 2.4 |
Regulacja mocy ssania | Tak |
Odłączany odkurzacz ręczny | Nie |
Kolor | Biały |
Gdzie kupić:
3. Beko VRT61818VW
Wskaźnik stanu baterii
Łatwo sprawdzisz stan naładowania baterii.
Wskaźnik stanu naładowania baterii poinformuje Cię o aktualnym stanie akumulatora. Koniec z przykrymi niespodziankami rozładowanych akumulatorów.
Kluczowe cechy
- Czas pracy 60 min
- Napięcie baterii 18 V
- Moc ssąca 18 W
Design
- Wyjmowana bateria Tak
- Składana rączka Tak
- Kolor Biały
Wydajność i zużycie
- Czas pracy 60 min
- Pojemność 0.5 L
- Typ silnika DC
- Pojemność urządzenia ręcznego 0.5
- Czas ładowania 4 -...
Dane techniczne:
Moc | akumulatory |
System filtracji | HEPA 10 |
Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | tak, Przezroczysty zbiornik |
Poziom hałasu | 65 dB |
Rodzaj | Bezworkowy |
Pojemność zbiornika na kurz | 0,8 l |
Długość przewodu | bezprzewodowy |
Praca na mokro | Nie |
Czas pracy bezprzewodowej | 60 min. |
Czas ładowania | 300 min. |
Cechy dodatkowe | 2 tryby pracy (normalny, max) , podświetlenie LED, podświetlenie LED frontowe |
Waga | 4,6 kg |
Regulacja mocy ssania | tak |
Odłączany odkurzacz ręczny | tak |
Kolor | biało-czarny |
Tefal X-Force Flex 15.60 TY99F1: Nie wyobrażam sobie innego odkurzacza,jest super
Tefal X-Force Flex 15.60 TY99F1: Szukałem odkurzacza który zastąpi tradycyjny stary sprzęt. Sprzęt spełnia oczekiwania, szybko się ładuje 80% w 1.5h można na odkurzyć 80-90 m2. Wiele przydatnych końcówek w zestawie. Możliwość dokupienia dodatkowej baterii. Na minus słabe lub źle ustawione podświetlenie, w porównaniu z konkurencja nie pokazuje każdego pyłku tylko lekko oświetla (można odkurzać w ciemności 😉 )