Najlepszy ranking: Odkurzacze pionowe Waga do 2 kg. Lista 20 z 1354 produktów. Średnia cena to 777 zł. Najlepszy produkt to Xiaomi Dreame V11 jest w sklepach: 5 (szt.). Ze średnią ceną 863 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Makita DCL182ZB jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 140 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Philips Aqua Plus 8000 Series XC8057/01 jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 2048 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Dreame.
Spis treści
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Odkurzacz pionowy, Waga: do 2 kg
1. Xiaomi Dreame V11
Jeśli miałaś kiedyś marzenie o łatwym, szybkim i przyjemnym odkurzaniu, to przed Tobą dowód, że marzenia się spełniają. Dreame V11 to gwarancja czystego domu - Ty musisz jedynie... pomachać ręką. Odkurzanie podłóg, dywanów, mebli tapicerowanych, szczelin, żaluzji, ścian czy sufitów jeszcze nigdy nie było tak proste.
-
Linia odkurzaczy Dreame od początku była spełnieniem oczekiwań dla każdego. Bo w końcu każdy lubi, gdy w domu jest czysto, mił...
Opinie:
Dane techniczne:
Moc | akumulatory |
System filtracji | antyalergiczny, HEPA |
Poziom hałasu | 73 dB |
Rodzaj | Bezworkowy |
Pojemność zbiornika na kurz | 0,5 l |
Długość przewodu | bezprzewodowy |
Praca na mokro | Nie |
Czas pracy bezprzewodowej | 90 min. |
Czas ładowania | 240 min. |
Cechy dodatkowe | Elektroszczotka, Odłączany odkurzacz ręczny, Wyświetlacz, Dla alergików |
Waga | 1,6 kg |
Regulacja mocy ssania | tak |
Odłączany odkurzacz ręczny | tak |
Kolor | V11 |
Gdzie kupić:
2. Xiaomi Dreame T20 Pro
Odkurzacz bezprzewodowy Dreame T20 Pro pozwoli Ci przenieść sprzątanie na zupełnie nowy poziom. Silnik pracujący z prędkością 125 000 obrotów na minutę gwarantuje niezrównaną wydajność, a potężny akumulator zapewnia nawet do 70 minut pracy urządzenia po jednym ładowaniu. To nie wszystko! T20 Pro posiada dodatkowy akumulator, który, możesz wymienić jeśli, jeden z nich się rozładuje. Dzięki temu, czas pracy to aż 140 minut więc bez...
Dane techniczne:
Moc | Akumulatory |
System filtracji | antyalergiczny, HEPA |
Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | Przezroczysty zbiornik |
Poziom hałasu | 70 dB |
Rodzaj | Bezworkowy |
Pojemność zbiornika na kurz | 0,6 l |
Długość przewodu | Bezprzewodowy |
Praca na mokro | tak |
Czas pracy bezprzewodowej | 70 min. |
Czas ładowania | 240 min. |
Cechy dodatkowe | Elektroszczotka, Regulacja mocy ssania, Odłączany odkurzacz ręczny, Wyświetlacz, Możliwość wymiany baterii, Rura teleskopowa, Dla alergików, Dla posiadaczy zwierząt, Automatyczna regulacja mocy,, Ekran LCD,, Technologia cyklonu |
Waga | 1,6 kg |
Regulacja mocy ssania | tak |
Odłączany odkurzacz ręczny | tak |
Kolor | srebrno-niebieski |
Gdzie kupić:
3. Philips Aqua 5000 XC5141/01
Dane techniczne:
System filtracji | 3-stopniowy |
Poziom hałasu | 84 dB |
Rodzaj | Akumulatorowe |
Pojemność zbiornika na kurz | 0,6 l |
Długość przewodu | Akumulatorowe |
Praca na mokro | Nie |
Czas pracy bezprzewodowej | 60 min. |
Czas ładowania | 300 min. |
Cechy dodatkowe | Regulacja mocy ssania, Odłączany odkurzacz ręczny, Podświetlana szczotka, Wyświetlacz, Możliwość wymiany baterii |
Waga | 1.5 |
Regulacja mocy ssania | Tak |
Odłączany odkurzacz ręczny | Tak |
Kolor | Niebieski |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Odkurzacz pionowy, Waga: do 2 kg
1. Makita DCL182ZB
System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Moc zasysania:
1 bieg: 11 W
2 bieg: 30 W
Maksymalny przepływ powietrza: 1.4 m3/min
Roboczy przepływ powietrza: 1.0 m3/min
Maksymalne podciśnienie: 5.4 kPa (54 mbar)
Robocze podciśnienie: 4.0 kPa (40 mbar)
Pojemność worka:
Tekstylnego: 500 ml
Papierowego: 330 ml
Czas odkurzania na jednokrotnym naładowaniu akumulatora:
1 bieg:
LXT 18V 1.3Ah: 17 min
LXT 18V 1.5Ah: 20 min
LXT 18V 2.0Ah: 26 min
LXT 18V 3.0Ah: 40 min
LXT 18V 4....
Dane techniczne:
Moc | akumulatory |
Poziom hałasu | Brak danych |
Rodzaj | Bezworkowy |
Pojemność zbiornika na kurz | 0,33 l |
Długość przewodu | bezprzewodowy |
Praca na mokro | Nie |
Czas pracy bezprzewodowej | Zależny od dokupionego akumulatora |
Czas ładowania | Zależny od dokupionego akumulatora |
Cechy dodatkowe | Dwa tryby pracy |
Waga | 1,3 kg |
Regulacja mocy ssania | Tak |
Odłączany odkurzacz ręczny | Nie |
Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
2. MPM MOD-39
Dane techniczne:
Moc | 600 W |
System filtracji | 1-stopniowy system filtracji, HEPA, wymienny |
Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | Tak, przezroczysty zbiornik |
Poziom hałasu | 79 dB |
Rodzaj | Bezworkowy |
Pojemność zbiornika na kurz | 0,6 l |
Długość przewodu | 6 m |
Praca na mokro | Nie |
Czas pracy bezprzewodowej | Nie dotyczy |
Czas ładowania | Nie dotyczy |
Cechy dodatkowe | Dla posiadaczy zwierząt |
Waga | 1,8 kg |
Regulacja mocy ssania | Nie |
Odłączany odkurzacz ręczny | Tak |
Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
3. Deerma DX118C
Poręczny odkurzacz, który zaskoczy Cię efektywnością
Jeśli szukasz efektywnego, a zarazem wygodnego w użyciu odkurzacza, Deerma DX118C będzie doskonałym wyborem. To lekkie i poręczne urządzenie zostało wyposażone w 5-metrowy kabel, który zapewni Ci swobodę, jakiej potrzebujesz. Skuteczność odkurzacza gwarantuje moc ssania nawet 16000 Pa oraz 3 wymienne szczotki, które znajdą zastosowanie w wielu różnych sytuacjach. Zbiornik na odpady o pojemności 1,2 kg łatwo opróżnisz, naciskając jeden pr...
Dane techniczne:
Moc | 600 W |
System filtracji | HEPA |
Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | Przezroczysty zbiornik |
Poziom hałasu | 76 dB |
Rodzaj | Bezworkowy, przewodowy |
Pojemność zbiornika na kurz | 1,2 l |
Długość przewodu | 5 m |
Praca na mokro | Nie |
Czas pracy bezprzewodowej | Nie dotyczy |
Czas ładowania | Nie dotyczy |
Cechy dodatkowe | Odłączany odkurzacz ręczny, Dla alergików, Dla posiadaczy zwierząt, Brak |
Waga | 1,9 kg |
Regulacja mocy ssania | Tak |
Odłączany odkurzacz ręczny | Tak |
Kolor | Biały |
Puron PU20: dość wąska szczotka ale za to lekki, mocny, dokładny, wygodny – mam porównanie z dyonem i conajmniej tak samo dobry
Dreame T10 VTN1: Dla mnie rewelacyjny do szybkiego sprzątania, szczególnie schodów.